Monthly OPD DATA 2019
SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEP OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 803 756 781 815 821 752 846 815 751 754 847 784 9525
2 PANCHAKARMA 541 492 508 530 530 489 548 530 488 491 549 510 6206
3 SHALYA 475 458 480 514 490 450 525 485 447 459 506 468 5757
4 SHALAKYA NETRA 198 196 200 203 204 201 206 197 185 166 208 198 2362
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 175 179 189 198 204 176 217 210 191 206 213 192 2350
6 PRASOOTI STREEROGA 466 458 465 472 483 445 502 499 454 460 521 489 5714
7 KAUMARA BRUTYA 338 331 348 348 349 319 361 347 320 326 362 336 4085
8 SWASTHAVRUTHA 223 223 230 242 243 250 245 239 220 224 249 232 2820
9 ATYAYIKA 37 24 25 26 26 24 27 26 24 24 27 25 315
TOTAL 3256 3117 3226 3348 3350 3106 3477 3348 3080 3110 3482 3234 39134

2020

Monthly OPD DATA 2020
SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAy JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 844 753 636 0 0 0 0 0 318 756 715 783 4805
2 PANCHAKARMA 561 491 408 0 0 0 0 0 229 471 443 465 3068
3 SHALYA 470 449 372 0 0 0 0 0 179 460 442 486 2858
4 SHALAKYA NETRA 212 207 166 0 0 0 0 0 52 201 191 190 1219
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 200 170 148 0 0 0 0 0 54 184 173 199 1128
6 PRASOOTI STREEROGA 495 470 380 0 0 0 0 0 178 452 414 455 2844
7 KAUMARA BRUTYA 357 323 271 0 0 0 0 0 85 332 335 356 2059
8 SWASTHAVRUTHA 268 224 184 0 0 0 0 0 75 203 233 232 1419
9 ATYAYIKA 49 24 20 0 0 0 0 0 26 24 23 25 191
TOTAL 3456 3111 2585 0 0 0 0 0 1196 3083 2969 3191 19591

2021

Monthly OPD 2021
S.No Name of the Departments Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  Total
1 Kayachikitsa 725 798 861 644 204 217 716 662 627 495 528 652 7129
2 Panchakarma 518 556 625 490 129 166 470 491 506 413 435 521 5320
3 Shalya 435 417 370 285 90 127 437 397 380 311 323 399 3971
4 Shalakya-Netra 200 197 195 153 41 59 200 185 179 155 163 205 1932
5 Shalakya-Mukh, Nasa & Dant 167 182 195 150 36 60 209 200 183 160 172 205 1919
6 Prasuti & Stri Roga 448 466 494 393 116 160 466 465 492 404 430 533 4867
7 Kaumar bhrittya-Bal Roga 333 270 233 189 62 86 343 382 306 271 295 364 3134
8 Swastha vritta & Yoga 244 212 210 178 45 91 299 306 299 258 274 337 2753
9 Aatyayika(Casualty) 24 24 26 23 24 32 28 25 32 20 28 27 313
Month Total 3094 3122 3209 2505 747 998 3168 3113 3004 2487 2648 3243 31338

2022

  • No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan 2022- 31st Dec 2022)

S.No Name of the Departments Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikitsa 574 585 591 487 498 606 579 578 599 486 597 628 6808
2 Panchakarma 485 479 495 445 455 510 484 463 443 249 489 531 5528
3 Shalya 376 383 406 387 402 419 400 383 450 395 442 444 4887
4 Shalakya-Netra 182 153 186 195 206 205 205 173 217 168 197 212 2299
5 Shalakya-Mukh, Nasa & Dant 196 213 198 188 203 212 198 208 176 147 190 213 2342
6 Prasuti & Stri Roga 490 491 508 447 466 524 499 478 505 390 500 519 5817
7 Kaumar bhrittya-Bal Roga 340 338 356 337 341 357 339 324 381 289 376 388 4166
8 Swastha vritta & Yoga 322 310 329 323 316 336 323 305 307 249 534 366 4020
9 Aatyayika(Casualty) 29 25 31 41 43 78 81 61 103 84 78 63 717
Month Total 2994 2977 3100 2850 2930 3247 3108 2973 3181 2457 3403 3364 36584

2023

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2023- 31st Dec -2023)

S.No Name of the Departments Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
1 Kayachikitsa 803 756 781 815 821 752 846 815 751 754 847 784 9525
2 Panchakarma 541 492 508 530 530 489 548 530 488 491 549 510 6206
3 Shalya 475 458 480 514 490 450 525 485 447 459 506 468 5757
4 Shalakya-Netra 198 196 200 203 204 201 206 197 185 166 208 198 2362
5 Shalakya-Mukh, Nasa & Dant 175 179 189 198 204 176 217 210 191 206 213 192 2350
6 Prasuti & Stri Roga 466 458 465 472 483 445 502 499 454 460 521 489 5714
7 Kaumar bhrittya-Bal Roga 338 331 348 348 349 319 361 347 320 326 362 336 4085
8 Swastha vritta & Yoga 223 223 230 242 243 250 245 239 220 224 249 232 2820
9 Aatyayika(Casualty) 37 24 25 26 26 24 27 26 24 24 27 25 315
Month Total 3256 3117 3226 3348 3350 3106 3477 3348 3080 3110 3482 3234 39134

2024

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2024- 31st DEC -2024)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAy JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 546 559 606 650 639 670 705 0 0 0 0 0 4375
2 PANCHAKARMA 413 438 374 399 403 373 399 0 0 0 0 0 2799
3 SHALYA 431 411 398 411 407 404 439 0 0 0 0 0 2901
4 SHALAKYA NETRA 195 209 184 203 186 187 192 0 0 0 0 0 1356
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 216 214 198 182 192 183 217 0 0 0 0 0 1402
6 PRASOOTI STREEROGA 416 451 360 392 410 381 404 0 0 0 0 0 2814
7 KAUMARA BRUTYA 414 398 361 380 353 366 400 0 0 0 0 0 2672
8 SWASTHAVRUTHA 377 382 346 367 355 355 393 0 0 0 0 0 2575

9

10

ATYAYIK

AGADATANTRA

25

 

25

 

23

 

24

 

24

 

24

 

26

10

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

171

10

TOTAL 3033 3087 2850 3008 2969 2943 3175 0 0 0 0 0 20904

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2024- 31st DEC -2024)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 546 559 606 650 639 670 705 682 0 0 0 0 4375
2 PANCHAKARMA 413 438 374 399 403 373 399 405 0 0 0 0 2799
3 SHALYA 431 411 398 411 407 404 439 417 0 0 0 0 2901
4 SHALAKYA NETRA 195 209 184 203 186 187 192 204 0 0 0 0 1356
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 216 214 198 182 192 183 217 185 0 0 0 0 1402
6 PRASOOTI STREEROGA 416 451 360 392 410 381 404 402 0 0 0 0 2814
7 KAUMARA BRUTYA 414 398 361 380 353 366 400 380 0 0 0 0 2672
8 SWASTHAVRUTHA 377 382 346 367 355 355 393 374 0 0 0 0 2575
9 ATYAYIK 25 25 23 24 24 24 26 25 0 0 0 0 171
10 AGADATANTRA 0 0 0 0 0 0 10 11 10
TOTAL 3033 3087 2850 3008 2969 2943 3175 3085 0 0 0 0 24150

 

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2024- 31st DEC -2024)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAy JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 546 559 606 650 639 670 705 682 628 0 0 0 5685
2 PANCHAKARMA 413 438 374 399 403 373 399 405 369 0 0 0 3573
3 SHALYA 431 411 398 411 407 404 439 417 368 0 0 0 3686
4 SHALAKYA NETRA 195 209 184 203 186 187 192 204 203 0 0 0 1763
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 216 214 198 182 192 183 217 185 171 0 0 0 1758
6 PRASOOTI STREEROGA 416 451 360 392 410 381 404 402 381 0 0 0 3597
7 KAUMARA BRUTYA 414 398 361 380 353 366 400 380 357 0 0 0 3409
8 SWASTHAVRUTHA 377 382 346 367 355 355 393 374 336 0 0 0 3285
9 ATYAYIK 25 25 23 24 24 24 26 25 23 0 0 0 219
10 AGADATANTRA 0 0 0 0 0 0 10 11 10 0 0 0 31
TOTAL 3033 3087 2850 3008 2969 2943 3175 3085 2846 0 0 0 26996

 

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2024- 31st DEC -2024)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 546 559 606 650 639 670 705 682 628 616 0 0 6301
2 PANCHAKARMA 413 438 374 399 403 373 399 405 369 354 0 0 3927
3 SHALYA 431 411 398 411 407 404 439 417 368 361 0 0 4047
4 SHALAKYA NETRA 195 209 184 203 186 187 192 204 203 186 0 0 1949
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 216 214 198 182 192 183 217 185 171 169 0 0 1927
6 PRASOOTI STREEROGA 416 451 360 392 410 381 404 402 381 350 0 0 3947
7 KAUMARA BRUTYA 414 398 361 380 353 366 400 380 357 340 0 0 3749
8 SWASTHAVRUTHA 377 382 346 367 355 355 393 374 336 327 0 0 3612
9 ATYAYIK 25 25 23 24 24 24 26 25 23 22 0 0 241
10 AGADATANTRA 0 0 0 0 0 0 10 11 10 10 0 0 41
TOTAL 3033 3087 2850 3008 2969 2943 3175 3085 2846 2735 0 0 29731

 

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2024- 31st DEC -2024)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 546 559 606 650 639 670 705 682 628 616 642 0 6943
2 PANCHAKARMA 413 438 374 399 403 373 399 405 369 354 380 0 4307
3 SHALYA 431 411 398 411 407 404 439 417 368 361 385 0 4432
4 SHALAKYA NETRA 195 209 184 203 186 187 192 204 203 186 187 0 2136
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 216 214 198 182 192 183 217 185 171 169 180 0 2107
6 PRASOOTI STREEROGA 416 451 360 392 410 381 404 402 381 350 355 0 4302
7 KAUMARA BRUTYA 414 398 361 380 353 366 400 380 357 340 360 0 4109
8 SWASTHAVRUTHA 377 382 346 367 355 355 393 374 336 327 321 0 3933
9 ATYAYIK 25 25 23 24 24 24 26 25 23 22 23 0 264
10 AGADATANTRA 0 0 0 0 0 0 10 11 10 10 12 0 53
TOTAL 3033 3087 2850 3008 2969 2943 3175 3085 2846 2735 2845 0 32576

 

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2024- 31st DEC -2024)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 546 559 606 650 639 670 705 682 628 616 642 571 7514
2 PANCHAKARMA 413 438 374 399 403 373 399 405 369 354 380 311 4618
3 SHALYA 431 411 398 411 407 404 439 417 368 361 385 325 4757
4 SHALAKYA NETRA 195 209 184 203 186 187 192 204 203 186 187 159 2295
5 SHALAKYA MUKHANASA & DANTA 216 214 198 182 192 183 217 185 171 169 180 172 2279
6 PRASOOTI STREEROGA 416 451 360 392 410 381 404 402 381 350 355 295 4597
7 KAUMARA BRUTYA 414 398 361 380 353 366 400 380 357 340 360 326 4435
8 SWASTHAVRUTHA 377 382 346 367 355 355 393 374 336 327 321 294 4227
9 ATYAYIK 25 25 23 24 24 24 26 25 23 22 23 21 285
10 AGADATANTRA 0 0 0 0 0 0 10 11 10 10 12 11 64
TOTAL 3033 3087 2850 3008 2969 2943 3175 3085 2846 2735 2845 2485 35061

2025

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601
2 PANCHAKARMA 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545
3 SHALYA 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413
4 SHALAKYA NETRA 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218
5 SHALAKYA ENT 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181
6 PRASOOTI STREEROGA 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404
7 KAUMARA BRUTYA 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387
8 SWASTHAVRUTHA 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383
9 ATYAYIK 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
10 AGADATANTRA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TOTAL 3162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3162

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1230
2 PANCHAKARMA 545 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955
3 SHALYA 413 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 785
4 SHALAKYA NETRA 218 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 SHALAKYA ENT 181 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721
9 ATYAYIK 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
10 AGADATANTRA 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TOTAL 3162 2810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5972

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1881
2 PANCHAKARMA 545 410 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1355
3 SHALYA 413 372 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1169
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1125
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1112
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081
9 ATYAYIK 27 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
10 AGADATANTRA 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TOTAL 3162 2810 2928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8900

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 0 0 0 0 0 0 0 0 2460
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 0 0 0 0 0 0 0 0 1724
3 SHALYA 413 372 384 359 0 0 0 0 0 0 0 0 1528
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 0 0 0 0 0 0 0 0 756
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 0 0 0 0 0 0 0 0 670
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 0 0 0 0 0 0 0 0 1476
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 0 0 0 0 0 0 0 0 1453
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 0 0 0 0 0 0 0 0 1414
9 ATYAYIK 27 23 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 98
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TOTAL 3162 2810 2928 2691 0 0 0 0 0 0 0 0 11591

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 0 0 0 0 0 0 0 3076
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 0 0 0 0 0 0 0 2218
3 SHALYA 413 372 384 359 436 0 0 0 0 0 0 0 1964
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 0 0 0 0 0 0 0 969
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 0 0 0 0 0 0 0 855
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 0 0 0 0 0 0 0 1955
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 0 0 0 0 0 0 0 1847
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 0 0 0 0 0 0 0 1791
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 0 0 0 0 0 0 0 124
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 0 0 0 0 0 0 0 14812

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1881
2 PANCHAKARMA 545 410 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1355
3 SHALYA 413 372 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1169
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1125
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1112
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1081
9 ATYAYIK 27 23 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
10 AGADATANTRA 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TOTAL 3162 2810 2928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8900

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 0 0 0 0 0 0 0 0 2460
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 0 0 0 0 0 0 0 0 1724
3 SHALYA 413 372 384 359 0 0 0 0 0 0 0 0 1528
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 0 0 0 0 0 0 0 0 756
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 0 0 0 0 0 0 0 0 670
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 0 0 0 0 0 0 0 0 1476
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 0 0 0 0 0 0 0 0 1453
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 0 0 0 0 0 0 0 0 1414
9 ATYAYIK 27 23 25 23 0 0 0 0 0 0 0 0 98
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TOTAL 3162 2810 2928 2691 0 0 0 0 0 0 0 0 11591

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 0 0 0 0 0 0 0 3076
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 0 0 0 0 0 0 0 2218
3 SHALYA 413 372 384 359 436 0 0 0 0 0 0 0 1964
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 0 0 0 0 0 0 0 969
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 0 0 0 0 0 0 0 855
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 0 0 0 0 0 0 0 1955
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 0 0 0 0 0 0 0 1847
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 0 0 0 0 0 0 0 1791
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 0 0 0 0 0 0 0 124
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 0 0 0 0 0 0 0 14812

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 639 0 0 0 0 0 0 3715
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 423 0 0 0 0 0 0 2641
3 SHALYA 413 372 384 359 436 368 0 0 0 0 0 0 2332
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 182 0 0 0 0 0 0 1151
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 178 0 0 0 0 0 0 1033
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 400 0 0 0 0 0 0 2355
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 341 0 0 0 0 0 0 2188
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 367 0 0 0 0 0 0 2158
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 24 0 0 0 0 0 0 148
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 14
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 2923 0 0 0 0 0 0 17735

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 639 721 0 0 0 0 0 4436
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 423 462 0 0 0 0 0 3103
3 SHALYA 413 372 384 359 436 368 379 0 0 0 0 0 2711
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 182 207 0 0 0 0 0 1358
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 178 174 0 0 0 0 0 1207
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 400 422 0 0 0 0 0 2777
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 341 387 0 0 0 0 0 2575
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 367 386 0 0 0 0 0 2544
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 24 26 0 0 0 0 0 174
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 16
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 2923 3166 0 0 0 0 0 20901

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 639 721 667 0 0 0 0 5103
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 423 462 421 0 0 0 0 3524
3 SHALYA 413 372 384 359 436 368 379 345 0 0 0 0 3056
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 182 207 193 0 0 0 0 1551
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 178 174 153 0 0 0 0 1360
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 400 422 372 0 0 0 0 3149
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 341 387 375 0 0 0 0 2950
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 367 386 367 0 0 0 0 2911
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 24 26 24 0 0 0 0 198
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 1 2 2 0 0 0 0 18
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 2923 3166 2919 0 0 0 0 23820

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 639 721 667 694 0 0 0 5797
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 423 462 421 448 0 0 0 3972
3 SHALYA 413 372 384 359 436 368 379 345 402 0 0 0 3458
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 182 207 193 207 0 0 0 1758
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 178 174 153 178 0 0 0 1538
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 400 422 372 379 0 0 0 3528
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 341 387 375 373 0 0 0 3323
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 367 386 367 406 0 0 0 3317
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 24 26 24 25 0 0 0 223
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 1 2 2 7 0 0 0 25
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 2923 3166 2919 3119 0 0 0 26939

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 639 721 667 694 556 0 0 6353
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 423 462 421 448 367 0 0 4339
3 SHALYA 413 372 384 359 436 368 379 345 402 328 0 0 3786
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 182 207 193 207 159 0 0 1917
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 178 174 153 178 155 0 0 1693
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 400 422 372 379 324 0 0 3852
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 341 387 375 373 318 0 0 3641
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 367 386 367 406 335 0 0 3652
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 24 26 24 25 21 0 0 244
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 1 2 2 7 15 0 0 40
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 2923 3166 2919 3119 2578 0 0 29517

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 639 721 667 694 556 623 0 6976
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 423 462 421 448 367 401 0 4740
3 SHALYA 413 372 384 359 436 368 379 345 402 328 362 0 4148
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 182 207 193 207 159 178 0 2095
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 178 174 153 178 155 173 0 1866
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 400 422 372 379 324 353 0 4205
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 341 387 375 373 318 349 0 3990
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 367 386 367 406 335 354 0 4006
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 24 26 24 25 21 23 0 267
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 1 2 2 7 15 16 0 56
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 2923 3166 2919 3119 2578 2832 0 32349

No. of OPD (Out Patients Department) Patients in the last calendar year (i.e.1st Jan-2025- 31st DEC -2025)

SL NO Name Of The Department JAN FEB MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC TOTAL
1 KAYA CHIKITSA 601 629 651 579 616 639 721 667 694 556 623 702 7678
2 PANCHAKARMA 545 410 400 369 494 423 462 421 448 367 401 441 5181
3 SHALYA 413 372 384 359 436 368 379 345 402 328 362 410 4558
4 SHALAKYA NETRA 218 182 182 174 213 182 207 193 207 159 178 196 2291
5 SHALAKYA ENT 181 160 169 160 185 178 174 153 178 155 173 203 2069
6 PRASOOTI STREEROGA 404 340 381 351 479 400 422 372 379 324 353 389 4594
7 KAUMARA BRUTYA 387 352 373 341 394 341 387 375 373 318 349 397 4387
8 SWASTHAVRUTHA 383 338 360 333 377 367 386 367 406 335 354 385 4391
9 ATYAYIK 27 23 25 23 26 24 26 24 25 21 23 26 293
10 AGADATANTRA 3 4 3 2 1 1 2 2 7 15 16 13 69
TOTAL 3162 2810 2928 2691 3221 2923 3166 2919 3119 2578 2832 3162 35511

2026

